Michael Schreiber - Software und Service
|
|
|
| Projekt | Logistik |
| Beschreibung | Anwendung für die Berechnung von JIT-Bestellungen
der Vertriebsgesellschaften bei den Werken unter
Berücksichtigung der geplanten Verkaufszahlen |
| Branche | Serienfertigung |
| Zeitraum | 1997 - 1998 |
| Umgebung | Windows |
| Datenbank | Microsoft Access Microsoft SQL Server ORACLE |
| Sprache | C C++ Visual Basic 4 Visual Basic 5 |
| Tools | System Architect |
| Rollen | Analyse Design Implementierung Projektmanagement |
|
|
| Copyright (c) 2001-2006 - Michael Schreiber |